* 틈새 C 는 스프링 핀을 적용하는 구멍에 끼웠을 때 갓이 닿지 않는 치수로 하여야 한다.
"재질": SK5 상당의 재료 "표면처리": 인산염 피막처리 "경도 ": HRC 45~50
| 호칭 지름 | D (1) | t (참고) | E | 이중전단하중 최소값 | 적용하는 구멍 (참조) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최대 | 최소 | 일반용 | 경하중용 | (최대) | 일반용 kgf (kN) | 경하중용 kgf (kN) | 지름 | 허용차 | |
| 1 | 1.2 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 70 (0.69) | 39 (0.38) | 1.0 | +0.08 0 |
| 1.2 | 1.4 | 1.3 | 0.25 | 0.12 | 1.1 | 104 (1.02) | 57 (0.56) | 1.2 | +0.08 0 |
| 1.4 | 1.6 | 1.5 | 0.28 | 0.15 | 1.3 | 138 (1.35) | 82 (0.8) | 1.4 | +0.08 0 |
| 1.5 | 1.7 | 1.6 | 0.3 | 0.15 | 1.4 | 150 (1.55) | 89 (0.87) | 1.5 | +0.08 0 |
| 1.6 | 1.8 | 1.7 | 0.3 | 0.15 | 1.5 | 171 (1.68) | 95 (0.93) | 1.6 | +0.08 0 |
| 2 | 2.25 | 2.15 | 0.4 | 0.2 | 1.9 | 281 (2.76) | 158 (1.55) | 2.0 | +0.09 0 |
| 2.5 | 2.75 | 2.65 | 0.5 | 0.25 | 2.4 | 440 (4.31) | 247 (2.42) | 2.5 | +0.09 0 |
| 3 | 3.25 | 3.15 | 0.6 | 0.3 | 2.9 | 633 (6.2) | 356 (6.2) | 3.0 | +0.09 0 |
| 4 | 4.4 | 4.2 | 0.8 | 0.4 | 3.9 | 1130 (6.2) | 633 (6.21) | 4.0 | +0.12 0 |
| 5 | 5.4 | 5.2 | 1 | 0.5 | 4.8 | 1760 (17.25) | 989 (9.7) | 5.0 | +0.12 0 |
| 6 | 6.4 | 6.2 | 1.2 | 0.6 | 5.8 | 2532 (24.83) | 1424 (13.96) | 6.0 | +0.12 0 |
| 8 | 8.6 | 8.3 | 1.6 | - | 7.8 | 4500 (44.13) | - | 8.0 | +0.15 0 |
| 10 | 10.6 | 10.3 | 2 | - | 9.8 | 7030 (68.94) | - | 10.0 | +0.15 0 |
| 13 | 13.7 | 13.4 | 2.5 | - | 12.7 | 11500 (112.78) | - | 13.0 | +0.15 0 |
주(1) : D의 최대는 핀의 원둘레 위에서의 최대값으로 하고, D의 최소는 D1, D2, D3의 평균값으로 한다.
| 사양 | UL172 | 03 | 016 |
|---|---|---|---|
| 설명 | 분류번호 | 호칭지름 (2자리 숫자) | 길이 (3자리 숫자) |
번호가 있는 것을 가능한 사용할 것.
("x" 표 부는 사용하지 말 것.)
| 호칭 지름 | 길이 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 32 | 36 | 40 | 50 | 60 | |
| 3 | O | 21240001 | O | 21240002 | x | O | x | x | x | x |
| 4 | O | O | 21240003 | 21240055 | 21250004 | O | O | O | x | x |
| 5 | 21240013 | 21240005 | O | 21240006 | x | O | O | O | O | O |
| 6 | x | 21240053 | O | 21240007 | x | O | 21240008 | O | O | O |
| 8 | x | x | 21240009 | O | x | 21240010 | O | O | O | 21240058 |
| 10 | x | x | 21240011 | O | x | O | O | 21240012 | 21240076 | O |
"x" 표 부는 사용하지 말 것.
| 호칭 지름 | 길이 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | |
| 1 | O | O | O | O | O | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 1.2 | O | O | O | O | O | O | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 1.4 | O | O | O | O | O | O | O | x | x | x | x | x | x | x |
| 1.5 | O | O | O | O | O | O | O | x | x | x | x | x | x | x |
| 1.6 | O | O | O | O | O | O | O | O | x | x | x | x | x | x |
| 2 | x | O | O | O | O | O | O | O | O | O | x | x | x | x |
| 2.5 | x | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | x | x |
| 3 | x | x | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 4 | x | x | x | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 5 | x | x | x | x | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 6 | x | x | x | x | x | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 8 | x | x | x | x | x | x | x | O | O | O | O | O | O | O |
| 10 | x | x | x | x | x | x | x | x | O | O | O | O | O | O |
| 13 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | O | O | O | O |
"x" 표 부는 사용하지 말 것.
| 호칭 지름 | 길이 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 40 | 45 | 50 | 56 | 63 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 125 | 140 | 3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 4 | O | O | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 5 | O | O | O | O | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 6 | O | O | O | O | O | O | x | x | x | x | x | x | x |
| 8 | O | O | O | O | O | O | O | O | x | x | x | x | x |
| 10 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | x | x | x |
| 13 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
길이 (ℓ)의 허용차
길이(ℓ)의 범위 길이(ℓ)의허용차 4 ~ 10 +0.5
012 ~ 50 +1.0
056 ~ 140 +1.5
0